Türkiye illere göre nüfus yoğunluğu ve gelişmişlik sıralaması
Türkiye’nin en gelişmiş iller sıralamasına buradan ulaşabilirsiniz: http://nethane.net/her-telden/turkiyenin-en-gelismis-iller-siralamasi.html
İL ADI | İL NÜFUSU (kişi) | NÜFUS YOĞUNLUĞU (/km²)
İstanbul | 13.255.685 | 2551
Kocaeli | 1.560.138 | 432
İzmir | 3.948.848 | 329
Hatay | 1.480.571 | 254
Bursa | 2.605.495 | 250
Gaziantep | 1.700.763 | 249
Yalova | 203,741 | 241
Ankara | 4.771.716 | 195 (Devamını oku…)

Eylül ayında Kanal D‘de başlayacak Kuzey Güney dizisinde başrol olarak Kıvanç Tatlıtuğ bulunuyor.
